Tahun ini anda mau cari xenia, baca Spesifikasi kelebihan kelemahan
harga mobil daihatsu xenia bekas second terbaru.
Daftar harga mobil daihatsu bisa menjadi referensi baik untuk anda sebelum memuttuskan mobil daihatsu ini dibawah pulang dengan harga yang murah baik untuk harga bekas maupun baru nya. Mobil keluaran pabrikan otomotif daihatsu ini memang sangat cocok jadi mobil keluarga mengingat kapasitas penumpang yang mumpuni dan sangat cocok untuk anda yang sedang mencoba mencari mobil mewah dengan kapasitas penumpang yang banyak. Mobil yang enak buat perjalanan jauh dan irit bahan bakar ini sangat menjadi idaman banyak keluarga. Untuk mendapatkan harganya anda pilih saja yang bekas karena lebih murah.
|
All New Xenia |
Kelebihan All New Xenia
Dengan banyak kelebihan fitur lainnya seperti memiliki ac double blower dengan menambah kenyamanan penumpang karena mampu menghasilkan suhu yang lebih sejuk dan merata sampai baris belakang sangat memuaskan menaiki mobil ini.
- Desain yang mewah dan elegan dengan warna silver ornament dibeberapa bagian sisi interior memberikan kesan kemawahan dan keeleganan itu.
- Kursi pada bari kedua bisa diatur posisinya, sehingga penumpang pada baris kedua bisa lebih rileks untuk tiduran hingga sampai pada tujuan. Serta lampu depan yang menghasilkan pencahayaan terang maksimal dan tidak menyilaukan.
- Ditambah lagi Backdoor Opener dimana pemilik bisa dengan mudah membuka pintu bagasi dari belakang sesuai dengan kebutuhan.Serta banyak lagi. Untuk kelemahannya tidak banyak hal itu tergantung pada pemakai saja.
Spesifikasi Mobil Daihatsu Xenia
Untuk mengetahui apa saja sih yang ada di dalam xenia, apakah setimpal dengan kepopulerannya Maka dari itu seribu mobil sajikan beberapa fitur dan kelebihan apa yang dimiliki xenia beserta dengan spesifikasi lengkapnya. All new xenia merupakan mobil terbaru dari daihatsu yang elegan dan mewah cocok untuk keluarga. Dimana pada mobil ini dilengkap dengan extra airbag yang menjadi jaminan keamanan pengendara. Dengan dilengkapnya dual airbags yang sesuai dengan standart keamanan ASEAN NCAP menjadikan perjalanan bersama xenia makin nyaman. Prioritas kenyamanan interior pada all new xenia menjadi salah satu pilihan yang tepat karena di dalamya ada kursi lebih tebal dengan motif baru memberikan kenyamanan extra untuk seluruh anggota keluarga yang mengendarai mobil ini.
SPESIFIKASI TEKNIS | All New Xenia |
D | M | X | R M/T | R A/T |
DIMENSI |
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4140 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 |
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 |
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 1425 / 1435 |
Tinggi dari tanah (mm) | 190 | 200 |
BERAT |
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1005/1540 | 1030/1540 | 1050/1585 | 1065/1585 | 1080/1585 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 |
PERFORMA |
Radius putar minimum (mm) | 4.6 | 4.7 |
MESIN |
Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i | K3-VE DOHC VVT-i |
Kapasitas silinder (cc) | 989 | 1298 |
Jumlah silinder | 3 silinder | 4 silinder |
Jumlah katup | 12 | 16 |
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,0 x 79,7 |
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 63/5600 | 92/6000 |
Torsi maksimum (kg-m/rpm) | 9,2/3600 | 11,9/4400 |
Sistem bahan bakar | EFI |
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal |
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 45 |
TRANSMISI |
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju |
Perbandingan gigi | I .3,769 | I .3,769 | I .3,769 | I .2,731 | I . 2,731 |
II .2,045 | II .2,045 | II .2,04 | II .1,526 | II . 1,526 |
III.1,457 | III.1,457 | III.1,376 | III.1,000 | III . 1,000 |
IV.1,000 | IV.1,000 | IV.1,000 | IV.0,696 | IV . 0,696 |
V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | V . 0,838 |
|
R .4,128 | R .4,128 | R .4,128 | R .2,290 | R . 2,290 |
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.125 | 5.571 | 5.571 |
SISTEM KEMUDI |
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering |
REM |
Depan/belakang/Rem parkir | Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada rem belakang |
SUSPENSI |
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer Belakang |
Belakang | 5-5-link, rigid-axle dengan per keong |
BAN | 165/80R13 | 185/70R14 |
Fitur & Perlengkapan |
Eksterior |
Grille Depan | body color | chrome |
Pillar black out | - | √ | - | √ | √ |
Electric Outer Mirror | - | √ | - | √ | √ |
Wiper belakang | √ | √ | √ | √ | √ |
Outer Door Handle | grid type (body color) |
Back Door | with opener |
Interior |
Dashboard | 2-tone (dark grey-grey) | 2-tone (dark grey-beige) |
Seat Color | Grey | Beige | Beige | Beige | Beige |
Headlining | molded |
Door trim | molded | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric |
Quarter Trim | - | molded |
Luggage & Decktrim | board | molded |
AC register knob | √ | √ (with chrome ornament) |
Sun visor | √ | √ (passenger side with mirror) |
Function & Comfort |
Air Conditioner | single blower | double blower |
Tilt steering | - | √ |
Power Window | √ |
Tacho Meter | √ |
Odo/Trip meter | digital |
Clock | digital (integrated in meter combination) |
Intermittent Wiper | √ | √ | √ | √ | √ |
One Touch Tumble | √ (2 nd row seat) |
Seat Slide Function | √ (1 st row seat) | √ (1 st & 2nd row seat) |
Separate seat back (3rd row seat) | √ (50:50) |
Seat back pocket | - | √ (Driver & Passenger Side) |
Safety |
TAF body | √ |
Seat belt | √ (1st & 2nd row seat) | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) |
Head rest | √ | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) |
Spesifikasi all new xenia milik daihatsu diatas merupakan spesifikasi yang ditampilkan oleh pihak daihatsu resmi. Untuk kenyataannya munkin akan berbeda dalam tabel. Oleh sebab itu bisa ricek ke tempat dealer terdekat. Untuk informasi daftar harga xenia, bisa anda lihat pada tabel harga baru dan second atau bekasnya berikut.
Daftar Harga Mobil Daihatsu Xenia Baru 2015
Model | Type | Transmisi | Harga |
XENIA FMC 1.0 STANDARD | D | M/T | Rp 134.600.000,- |
XENIA FMC 1.0 | D | M/T | Rp 140.400.000,- |
XENIA FMC 1.0 STANDARD | M | M/T | Rp 138.600.000,- |
XENIA FMC 1.0 | M | M/T | Rp 149.100.000,- |
XENIA FMC 1.0 SPORTY | M | M/T | Rp 157.400.000,- |
XENIA FMC 1.3 STANDARD | X | M/T | Rp 149.200.000,- |
XENIA FMC 1.3 | X | M/T | Rp 151.500.000,- |
XENIA FMC 1.3 STANDARD | R | M/T | Rp 153.200.000,- |
XENIA FMC 1.3 | R | M/T | Rp 162.700.000,- |
XENIA FMC 1.3 SPORTY | R | M/T | Rp 171.800.000,- |
XENIA FMC 1.3 | R | A/T | Rp 175.600.000,- |
XENIA FMC 1.3 SPORTY | R | A/T | Rp 181.900.000,- |
XENIA FMC 1.3 ATTIVO | R | M/T | Rp 177.000.000,- |
XENIA FMC 1.3 ATTIVO | R | A/T | Rp 187.300.000,- |
XENIA AIRBAG 1.0 STD | D | M/T | Rp 139.100.000,- |
XENIA AIRBAG 1.0 PLUS | D | M/T | Rp 144.900.000,- |
XENIA AIRBAG 1.0 STD | M | M/T | Rp 143.100.000,- |
XENIA AIRBAG 1.0 DLX | M | M/T | Rp 153.600.000,- |
XENIA AIRBAG 1.0 SPORTY | M | M/T | Rp 161.900.000,- |
XENIA AIRBAG 1.3 STD | X | M/T | Rp 153.700.000,- |
XENIA AIRBAG 1.3 PLUS | X | M/T | Rp 156.000.000,- |
XENIA AIRBAG 1.3 STD | R | M/T | Rp 157.700.000,- |
XENIA AIRBAG 1.3 DLX | R | M/T | Rp 167.200.000,- |
XENIA AIRBAG 1.3 SPORTY | R | M/T | Rp 178.100.000,- |
XENIA AIRBAG 1.3 ATTIVO | R | M/T | Rp 181.500.000,- |
XENIA AIRBAG 1.3 DLX | R | A/T | Rp 180.100.000,- |
XENIA AIRBAG 1.3 SPORTY | R | A/T | Rp 188.200.000,- |
XENIA AIRBAG 1.3 ATTIVO | R | A/T | Rp 191.800.000,- |
Daftar Harga Mobil Daihatsu Xenia Bekas 2015
Type Mobil | Tahun | Perkiraan Harga |
Xenia 1.0 Mi | 2004 | Rp 80.000.000,- |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2004 | Rp 85.000.000,- |
Xenia 1.0 Li Plus | 2004 | Rp 90.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2004 | Rp 91.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi | 2004 | Rp 92.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Family | 2004 | Rp 92.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2004 | Rp 95.000.000,- |
Xenia 1.0 Mi | 2005 | Rp 85.000.000,- |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2005 | Rp 90.000.000,- |
Xenia 1.0 Li Plus | 2005 | Rp 93.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Family | 2005 | Rp 94.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi | 2005 | Rp 95.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2005 | Rp 95.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2005 | Rp 100.000.000,- |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2006 | Rp 95.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Family | 2006 | Rp 97.000.000,- |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2006 | Rp 97.000.000,- |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2006 | Rp 98.000.000,- |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2006 | Rp 100.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2006 | Rp 101.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2006 | Rp 102.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi | 2006 | Rp 100.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2006 | Rp 107.000.000,- |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2007 | Rp 103.000.000,- |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2007 | Rp 104.000.000,- |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2007 | Rp 105.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2007 | Rp 107.000.000,- |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2008 | Rp 105.000.000,- |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2008 | Rp 107.000.000,- |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2008 | Rp 107.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2008 | Rp 110.000.000,- |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2009 | Rp 110.000.000,- |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2009 | Rp 113.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2009 | Rp 115.000.000,- |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2010 | Rp 120.000.000,- |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2010 | Rp 122.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2010 | Rp 125.000.000,- |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2011 | Rp 123.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2011 | Rp 125.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-i A/T | 2010 | Rp 120.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-i A/T | 2011 | Rp 125.000.000,- |
All New Xenia 1.0 D Deluxe | 2012 | Rp105.000.000 |
All New Xenia 1.0 Li Family | 2012 | Rp110.000.000 |
All New Xenia 1.0 M Family | 2012 | Rp115.000.000 |
All New Xenia 1.3 R M/T | 2012 | Rp130.000.000 |
All New Xenia 1.3 R Attivo M/T | 2012 | Rp150.000.000 |
All New Xenia 1.3 R A/T | 2012 | Rp140.000.000 |
All New Xenia 1.3 R M/T | 2013 | Rp145.000.000 |
All New Xenia 1.3 R Attivo A/T | 2012 | Rp160.000.000 |
Demikian informasi mengenai Spesifikasi kelebihan kelemahan harga mobil daihatsu xenia bekas second terbaru yang bisa ditulis oleh seribu mobil. Harga mungkin berbeda di setiap wilayah oleh sebab itu referensi disini hanya perbandingan yang disarikan dari beberapa sumber internet publik. Semoga membantu. Baca juga harga mobil daihatsu ayla terbaru